按GB/T 7631.8-90(ISO 6743/9-1987)分類為:L-XBFBB"/>








| 品牌: | 長城 | 
| 型號: | SJ-100 | 
| 產(chǎn)地: | 江蘇 | 
| 單價: | 1998.00元/件 | 
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內發(fā)貨 | 
| 所在地: | 江蘇 蘇州 昆山 | 
| 有效期至: | 長期有效 | 
| 發(fā)布時間: | 2025-03-04 23:44 | 
| 最后更新: | 2025-03-04 23:44 | 
| 瀏覽次數(shù): | 167 | 
| 采購咨詢: | 請賣家聯(lián)系我 | 
長城SJ-100潤滑脂
本產(chǎn)品采用復合鋰皂稠化精制礦物油,并加入復合添加劑制成。按GB/T 7631.8-90(ISO 6743/9-1987)分類為:L-XBFBB0、L-XBFBB0-1、L-XBFBB1
技術規(guī)格
◎ 符合企標Q/SH
應用范圍
◎ 冶金行業(yè)燒結機的潤滑
◎ 使用溫度為:-20℃~180℃
典型數(shù)據(jù)
| 項 目 | 典型數(shù)據(jù) | ||
| 0號 | T0號 | 1號 | |
| 外觀 | 合格 | 合格 | 合格 | 
| 工作錐入度,0.1mm | 365 | 342 | 323 | 
| 滴點,℃ | 245 | >250 | >250 | 
| 腐蝕 (T2銅,100℃,24h) | 合格 | 合格 | 合格 | 
| 相似粘度 (-10℃,10s-1),Pa·s | 122 | 80 | 122 | 
| 延長工作錐入度 (100000次),0.1mm | -- | -- | 336 | 
| 鋼網(wǎng)分油 (100℃,24h),% | -- | 11.8 | 9.6 | 
| 蒸發(fā)損失 (99℃,22h),% | -- | 0.94 | 0.48 | 
| 極壓性能 (四球法) PB值,N | 736 | 736 | 736 | 
包裝形式
◎ 17kg/塑桶,180kg/開口鋼桶