







| 品牌:: | 美國杜邦POM | 
| 型號:: | 100T | 
| 用途:: | 涂層 擠出 吹塑成型 | 
| 單價: | 面議 | 
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內發(fā)貨 | 
| 所在地: | 江蘇 蘇州 | 
| 有效期至: | 長期有效 | 
| 發(fā)布時間: | 2024-11-12 11:00 | 
| 最后更新: | 2024-11-12 11:00 | 
| 瀏覽次數(shù): | 275 | 
| 采購咨詢: | 請賣家聯(lián)系我 | 
潤滑 脫模級 Delrin? 美國杜邦POM 100T 高沖擊 涂層 擠出 吹塑成型
ACETAL RESIN
DuPont Performance Polymers
產品說明:
Toughened High Viscosity Acetal Homopolymer
物性信息:
| 黃卡編號 | E41938-257618 | 
| 添加劑 | 潤滑劑 脫模 | 
| 特性 | 潤滑 | 
| 用途 | 吹塑成型應用 片材 型材 | 
| 機構評級 | UL 未評級 | 
| 形式 | 粒子 | 
| 加工方法 | 吹塑成型 擠出 片材擠出成型 涂層 型材擠出成型 注射成型 | 



| 密度 | 1.37 | g/cm3 | ISO 1183 | 
| 熔流率(熔體流動速率) (190°C/2.16 kg) | 2.1 | g/10 min | ISO 1133 | 
| 溶化體積流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 2.00 | cm3/10min | ISO 1133 | 
| 收縮率 | ISO 294-4 | ||
| 垂直流動方向 | 1.6 | % | ISO 294-4 | 
| 流動方向 | 1.5 | % | ISO 294-4 | 
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 23°C, 24 hr, 2.00 mm | 0.90 | % | ISO 62 | 
| 平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 0.30 | % | ISO 62 | 
| 洛氏硬度 | ISO 2039-2 | ||
| M 計秤 | 59 | ISO 2039-2 | |
| R 計秤 | 113 | ISO 2039-2 | 
| 拉伸模量 | 1900 | MPa | ISO 527-2 | 
| 拉伸應力 (屈服) | 55.0 | MPa | ISO 527-2 | 
| 拉伸應變 (屈服) | 25 | % | ISO 527-2 | 
| 標稱拉伸斷裂應變 | > 50 | % | ISO 527-2 | 
| 彎曲模量 | 1700 | MPa | ISO 178 | 


| 簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | ||
| -30°C | 13 | kJ/m2 | ISO 179/1eA | 
| 23°C | 25 | kJ/m2 | ISO 179/1eA | 
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | ||
| -30°C | 無斷裂 | ISO 179/1eU | |
| 23°C | 無斷裂 | ISO 179/1eU | 
| 熱變形溫度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火 | 130 | °C | ISO 75-2/B | 
| 1.8 MPa, 未退火 | 72.0 | °C | ISO 75-2/A | 
| 熔融溫度 1 | 178 | °C | ISO 11357-3 | 
| 線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | ||
| 流動 | 1.2E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 | 
| 橫向 | 1.2E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 | 
| 漏電起痕指數(shù) | 600 | V | IEC 60112 | 
| 可燃性等級 (1.50 mm) | HB | IEC 60695-11-10, -20 | 


潤滑 脫模級 Delrin? 美國杜邦POM 100T 高沖擊 涂層 擠出 吹塑成型
高沖擊pom,100T,脫模級POM,吹塑級POM,聚甲醛
高沖擊pom,100T,脫模級POM,吹塑級POM,聚甲醛