在海水淡化領域"/>








| 品牌: | 美國富膜 | 
| 型號: | 8040/4040/2540 | 
| 適用場景: | 食品、醫(yī)藥等 | 
| 單價: | 面議 | 
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內發(fā)貨 | 
| 所在地: | 直轄市 北京 北京豐臺 | 
| 有效期至: | 長期有效 | 
| 發(fā)布時間: | 2024-04-19 14:40 | 
| 最后更新: | 2024-04-19 14:40 | 
| 瀏覽次數(shù): | 439 | 
| 采購咨詢: | 請賣家聯(lián)系我 | 
美國富膜SF系列高通量海水淡化膜
性能特點
●高通量系列海水淡化反滲透膜具有很高的產水通量和穩(wěn)定的系統(tǒng)運行特性。在海水淡化領域占據重要地位,成為海水淡化項目優(yōu)選。
●SF高通量系列海水淡化反滲透膜適用于海水淡化、高濃度苦咸水脫鹽、電廠鍋爐補給水等各種工業(yè)水處理領域。
規(guī)格參數(shù)
| 產品型號 | 有效膜面積 ft2 (m2) | 測試壓力 psi (bar) | 產水量 gpd (m3/d) | 穩(wěn)定脫鹽率 % | 
| FFM2521SF | 14(1.3) | 800(55) | 250 (0.95) | 99.6 | 
| FFM2540SF | 25(2.3) | 800(55) | 500 (1.8) | 99.6 | 
| FFM4021SF | 36(3.4) | 800(55) | 700 (2.6) | 99.6 | 
| FFM4040SF | 80(7.4) | 800(55) | 1850 (7.0) | 99.6 | 
| FFM8040SF-375 | 375(34.9) | 800(55) | 7000 (26.5) | 99.7 | 
| FFM8040SF-400 | 400(37.2) | 800(55) | 8000 (30.2) | 99.7 | 
| FFM8040SF-440 | 440(38.1) | 800(55) | 9500 (35.9) | 99.7 | 
1.測試條件:測試濃度為30000ppm NaCL水溶液;溫度為25℃;回收率為2521/4021規(guī)格回收率為4%;2540、4040/8040規(guī)格回收率為8%;
2.單支膜元件的產水量可能在+/-20%的范圍內變化。
3.產品更新后,膜元件性能參數(shù)有可能變化。
運行和設計參數(shù)(操作極限):
| 膜片類型 | 聚酰胺復合膜 | 
| 最高操作溫度 | 113°F(45℃) | 
| 最高操作壓力 | 1000psi(69bar) | 
| 最高壓降 | 15 psi (1.0 bar) | 
| pH范圍,連續(xù)運行 | 2-11 | 
| pH范圍,化學清洗 | 1-13 | 
| 最大給水 SDI15 | 5 | 
| 允許游離氯含量 | 
 相關反滲透產品 
 相關反滲透產品 
 相關產品 |