







| 品牌: | 欣彩科技 | 
| 型號: | 1.25 | 
| 我們的承諾: | 同樣價格,品質(zhì)高;同樣品質(zhì),價格優(yōu) | 
| 單價: | 9900.00元/平方米 | 
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 | 
| 所在地: | 廣東 深圳 | 
| 有效期至: | 長期有效 | 
| 發(fā)布時間: | 2024-04-13 09:43 | 
| 最后更新: | 2024-04-13 09:43 | 
| 瀏覽次數(shù): | 229 | 
| 采購咨詢: | 請賣家聯(lián)系我 | 
 
 欣彩科技P1.25 LED顯示屏的優(yōu)勢:
P1.25LED小間距顯示屏無拼縫、超寬視角,亮度色度均勻不偏色,畫質(zhì)柔和,長時間觀看不疲勞,超高刷新顯示,換幀速度快,消除重影無拖尾,前維護(hù),維護(hù)更方便,安裝更省空間,16bit灰度處理處理,色彩過度更自然。

| 室內(nèi)全彩P1.25LED小間距顯示屏技術(shù)參數(shù): | ||
| 基本參數(shù) | 像素組成 | 1R1G1B- SMD1010黑燈(表貼三合一) | 
| 像素間距 | 1.25 mm | |
| 像素密度 | 640000點/㎡ | |
| 面罩 | 無 | |
| 單元參數(shù) | 模組分辨率 | 160*80點 | 
| 模組尺寸 | 200*100mm | |
| 箱體分辨率 | 284點*216點 | |
| 箱體尺寸 | 400*300mm | |
| 箱體類型 | 壓鑄鋁箱 | |
| 箱體重量 | 7.5KG | |
| 維護(hù)方式 | 前維護(hù) | |
| 箱體平整度 | ≤0.1mm | |
| 光電參數(shù) | 白平衡亮度典型值 | >500 nits | 
| 對比度 | 
 | |
| 刷新頻率 | 2880(Hz) | |
| 灰度等級 | 65536 | |
| 視頻播放能力 | 2K高清HD,4K超高清畫面HD | |
| 顯示屏視角 | 水平:140°;,垂直:140° | |
| 掃描及驅(qū)動方式 | 1/32掃,恒流 | |
| 單點亮度、色度校正 | 有 | |
| 色溫 | K可調(diào) | |
| 亮度均勻性 | >97% | |
| 色度均勻性 | ≤0.003Cx,Cy | |
| 換幀頻率 | 60 | |
| 功耗 | 峰值800 W/㎡ 平均280 W/㎡ | |
| 工作電壓 | AC110-220V(50-60hz) | |
| 使用參數(shù) | 工作溫度、濕度 | -20 - +65℃,(RH )100000小時 | 
| 平均無故障工作時間 | >50000小時 | |
| 盲點率 | ≤萬分之3,出廠時為0 | |
| 控制距離 | 網(wǎng)線100m,光纖10km | |
| 輸入信號模式 | AV/S -Video/VGA/DVI/HDMI/SDI/DP | |
欣彩科技P1.25產(chǎn)品使用場所:
此規(guī)格LED顯示屏適用于junshi與公共安全、能源、城市管理、公共信息發(fā)布平臺、交通與運輸、廣電、影院、企業(yè)視頻會議系統(tǒng)、醫(yī)療/教育、調(diào)度指揮中心、 控制指揮中心、監(jiān)控安防中心、會議視頻中心、天氣信息播報、醫(yī)療信息發(fā)布、展示廳、教育演示、電影院、電視臺演播室等領(lǐng)域固定安裝場合。