







| 檢驗中心: | CMA/CNAS資質(zhì) | 
| 建筑反射隔熱: | 建筑反射隔熱涂料測試項目和測試標(biāo)準(zhǔn) | 
| 全國: | 全國 | 
| 單價: | 面議 | 
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 | 
| 所在地: | 廣東 廣州 | 
| 有效期至: | 長期有效 | 
| 發(fā)布時間: | 2024-03-08 09:49 | 
| 最后更新: | 2024-03-08 09:49 | 
| 瀏覽次數(shù): | 253 | 
| 采購咨詢: | 請賣家聯(lián)系我 | 
建筑反射隔熱涂料測試項目和測試標(biāo)準(zhǔn):
| 1 | 不透水性 | 廣東省建筑反射隔熱涂料應(yīng)用技術(shù)規(guī)程 | DBJ | 
| 2 | 容器中狀態(tài) | 廣東省建筑反射隔熱涂料應(yīng)用技術(shù)規(guī)程 | DBJ | 
| 3 | 施工性 | 廣東省建筑反射隔熱涂料應(yīng)用技術(shù)規(guī)程 | DBJ | 
| 4 | 涂膜外觀 | 廣東省建筑反射隔熱涂料應(yīng)用技術(shù)規(guī)程 | DBJ | 
| 5 | 低溫穩(wěn)定性 | 廣東省建筑反射隔熱涂料應(yīng)用技術(shù)規(guī)程 | DBJ | 
| 6 | 表干時間 | 廣東省建筑反射隔熱涂料應(yīng)用技術(shù)規(guī)程 | DBJ | 
| 7 | 對比率 | 廣東省建筑反射隔熱涂料應(yīng)用技術(shù)規(guī)程 | DBJ | 
| 8 | 耐堿性 | 廣東省建筑反射隔熱涂料應(yīng)用技術(shù)規(guī)程 | DBJ | 
| 9 | 耐酸性 | 廣東省建筑反射隔熱涂料應(yīng)用技術(shù)規(guī)程 | DBJ | 
| 10 | 耐水性 | 廣東省建筑反射隔熱涂料應(yīng)用技術(shù)規(guī)程 | DBJ | 
| 11 | 耐洗刷性 | 廣東省建筑反射隔熱涂料應(yīng)用技術(shù)規(guī)程 | DBJ | 
| 12 | 耐沾污性 | 廣東省建筑反射隔熱涂料應(yīng)用技術(shù)規(guī)程 | DBJ | 
| 13 | 涂層耐溫變性 | 廣東省建筑反射隔熱涂料應(yīng)用技術(shù)規(guī)程 | DBJ | 
| 14 | 拉伸性能 | 廣東省建筑反射隔熱涂料應(yīng)用技術(shù)規(guī)程 | DBJ | 
| 15 | 耐人工氣候老化性 | 廣東省建筑反射隔熱涂料應(yīng)用技術(shù)規(guī)程 | DBJ | 
| 16 | 附著力 | 廣東省建筑反射隔熱涂料應(yīng)用技術(shù)規(guī)程 | DBJ | 
| 17 | 透水性 | 廣東省建筑反射隔熱涂料應(yīng)用技術(shù)規(guī)程 | DBJ | 
| 18 | 抗泛堿性 | 廣東省建筑反射隔熱涂料應(yīng)用技術(shù)規(guī)程 | DBJ | 
| 19 | 抗鹽析性 | 廣東省建筑反射隔熱涂料應(yīng)用技術(shù)規(guī)程 | DBJ | 
| 20 | 粘結(jié)強度 | 廣東省建筑反射隔熱涂料應(yīng)用技術(shù)規(guī)程 | DBJ | 
| 21 | 韌性 | 廣東省建筑反射隔熱涂料應(yīng)用技術(shù)規(guī)程 | DBJ | 
| 22 | 低溫貯存穩(wěn)定性 | 廣東省建筑反射隔熱涂料應(yīng)用技術(shù)規(guī)程 | DBJ | 
化學(xué)工業(yè)合成材料老化質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心提供CNAS/CNAS檢測報告。