







| 萊隔: | HCS-20 | 
| 萊隔: | HCS-23 | 
| 山東: | HCS-25 | 
| 單價(jià): | 1600.00元/m3 | 
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 | 
| 所在地: | 山東 濰坊 | 
| 有效期至: | 長(zhǎng)期有效 | 
| 發(fā)布時(shí)間: | 2024-03-06 02:02 | 
| 最后更新: | 2024-03-06 02:02 | 
| 瀏覽次數(shù): | 787 | 
| 采購(gòu)咨詢: | 請(qǐng)賣家聯(lián)系我 | 
 
 

LG-標(biāo)準(zhǔn)型硅酸鈣制品
| 物理性能 | 單位 | HCS-17 | HCS-20 | HCS-23 | HCS-25 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 
| 體積密度 | kg/m3 | 170 | 200 | 230 | 250 | ≤220, | 
| 抗折強(qiáng)度 | Mpa | ≥0.25 | ≥0.35 | ≥0.45 | ≥0.50 | ≥0.30 | 
| 導(dǎo)熱系數(shù) | W/m.k | ≤0.058 | ≤0.062 | ≤0.064 | ≤0.065 | ≤0.065 | 
| 使用溫度 | ℃ | 1000 | ||||
| 線收縮率 | % | ≤2 (1000℃,16hrs) | ||||
還提供使用溫度為650℃的制品。
LG-高溫型硅酸鈣制品
SCS-25
250±10%
使用溫度
℃
1100
線收縮率
%
≤2(1050℃,3hrs)
導(dǎo)熱系數(shù)
W/m·k
≤0.065
100℃
產(chǎn)品規(guī)格及尺寸公差
| 長(zhǎng)(±4mm) | 寬(±3mm) | 厚(+3,1.5mm) | 
| 400 | 250 | 25-150 | 
| 600 | 300 | 25-150 | 
* t為工作面和冷面的平均溫度
* 如需特殊尺寸、形狀或特殊加工請(qǐng)與我們聯(lián)系










