







| 辛宇弘: | 掃描時(shí)間:≤5s | 
| 1000B: | 報(bào)告參數(shù):T值、Z值 | 
| 淮安: | 低能45kV高能70kv | 
| 單價(jià): | 998000.00元/臺(tái) | 
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 | 
| 所在地: | 全國(guó) | 
| 有效期至: | 長(zhǎng)期有效 | 
| 發(fā)布時(shí)間: | 2024-03-05 18:54 | 
| 最后更新: | 2024-03-05 18:54 | 
| 瀏覽次數(shù): | 326 | 
| 采購(gòu)咨詢: | 請(qǐng)賣家聯(lián)系我 | 
1.脈沖式雙能量X射線吸收測(cè)定技術(shù)
2.采用錐形束掃描、面成像技術(shù)
3.數(shù)碼攝像頭擺位技術(shù)
4.臂防護(hù)罩設(shè)計(jì)技術(shù),有效屏蔽散射射線
5.自動(dòng)測(cè)量、一點(diǎn)定位、三點(diǎn)定位多種測(cè)量方式
6.采用成熟的多尺度圖像增強(qiáng)算法
7.全中文彩色檢測(cè)報(bào)告,檢查結(jié)果自動(dòng)分析得出