







| 韓國工程塑料: | POM | 
| GR-30: | 低粘度 | 
| 韓國: | 工程塑料 | 
| 單價: | 10.00元/千克 | 
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 | 
| 所在地: | 廣東 深圳 | 
| 有效期至: | 長期有效 | 
| 發(fā)布時間: | 2023-12-21 07:10 | 
| 最后更新: | 2023-12-21 07:10 | 
| 瀏覽次數(shù): | 218 | 
| 采購咨詢: | 請賣家聯(lián)系我 | 
 
 規(guī)格 25KG
加工定制 否
有效成分含量 POM
產(chǎn)地 韓國
顏色 可選
加工級別 注塑級
特性級別 汽車部件
性能 高清晰度
認證 歐標
應用 汽車領(lǐng)域
產(chǎn)品性能 高
發(fā)貨 全國
類型 標準料
型號 GR-30
品牌 韓國工程塑料

參數(shù)
| 密度 | g /cm3 | 1.39-1.43 | 
| 吸水率 | % | 0.2 | 
| 連續(xù)使用溫度 | ℃ | —50--105 | 
| 屈服抗拉強度 | MPa | 63 | 
| 屈服拉應變 | % | 10 | 
| 極限抗拉強度 | MPa | |
| 極限拉應變 | % | 31 | 
| 抗沖擊韌度 | Kj/㎡ | |
| 缺口沖擊韌度 | Kj/㎡ | 6 | 
| 洛氏硬度 | MPa | 135 | 
| 邵氏硬度 | MPa | 85 | 
| 抗彎強度 | MPa | |
| 彈性模量 | MPa | 2600 | 
| 軟化溫度 | ℃ | 150 | 
| 熱變形溫度HDT | ℃ | 155 | 
| 熱線膨脹系數(shù) | 1.1 | |
| 熱導率 | W/(m×K) | 031 | 
| 摩擦系數(shù) | 0.35 | 





