







| 品牌: | 德國巴斯夫 | 
| 牌號: | TPU 1185A10 | 
| 特性: | 透明;耐磨;耐低溫 | 
| 單價: | 面議 | 
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 | 
| 所在地: | 廣東 東莞 | 
| 有效期至: | 長期有效 | 
| 發(fā)布時間: | 2023-12-20 10:30 | 
| 最后更新: | 2023-12-20 10:30 | 
| 瀏覽次數(shù): | 283 | 
| 采購咨詢: | 請賣家聯(lián)系我 | 
熱塑性彈性體
| 基本信息 | |
| 添加劑 | 抗水解 脫模 紫外線穩(wěn)定劑 | 
| 特性 | 耐磨損性良好 | 
| 用途 | 薄膜 管道 鞋類 | 
| RoHS合規(guī)性 | RoHS合規(guī) | 
| 外觀 | 清晰/透明 | 
| 加工方法 | 擠出 注射成型 | 
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 | 
| 拉伸應(yīng)力3 | DIN 53504 | ||
| 斷裂, 23°C | 60.2 | MPa | DIN 53504 | 
| 10%應(yīng)變, 23°C | 3.50 | ||
| 50%應(yīng)變, 23°C | 8.00 | ||
| ****應(yīng)變, 23°C | 10.0 | ||
| 300%應(yīng)變, 23°C | 23.9 | ||
| 拉伸應(yīng)變4(斷裂, 23°C) | 510 | % | |
| Tensile Storage Modulus | ISO 6721-1,-4 | ||
| -20°C | 940 | ISO 6721-1,-4 | |
| 20°C | 94.0 | ||
| 60°C | 54.0 | ||
| 抗磨損性 (23°C) | 25.0 | mm3 | ISO 4649-A | 
TPU性能:
TPU特性:具有**穩(wěn)定性和易脫模的擠塑品級。分類:注塑、擠出、吹塑。
TPU用途:工程制品、汽車工程部件;消防水龍帶、軟硬復(fù)合制品;變速桿球柄、滾軸、連軸器、索環(huán)和密封件;電纜套塑、織物涂覆,傳動帶、軟管、電纜接頭、軟管接頭、礦山篩網(wǎng)、薄膜和擠出型材;齒輪、護目鏡框、緩沖器、運動鞋底和腳輪,吊裙肩帶、表帶等。