







| 西門子: | 6ES7313-6CG04-0AB0 | 
| S7-300: | 西門子S7-300 CPU模擬量 | 
| 德國: | 中型可編程控制器 | 
| 單價: | 面議 | 
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 | 
| 所在地: | 直轄市 上海 | 
| 有效期至: | 長期有效 | 
| 發(fā)布時間: | 2023-12-17 05:05 | 
| 最后更新: | 2023-12-17 05:05 | 
| 瀏覽次數(shù): | 171 | 
| 采購咨詢: | 請賣家聯(lián)系我 | 
| 通用技術(shù)數(shù)據(jù) | |
| 防護等級 | IP20,符合 IEC 529 | 
| 環(huán)境溫度 | |
| 運行 | |
| 水平安裝 | -20 ... +60 °C | 
| 垂直安裝 | -20 ... +50 °C | 
| 運輸/儲存 | -40 ... +70 °C | 
| 濕度 95% | 25 ... 55 °C | 
| 絕緣 | |
| 5/24 V DC 電路 | 500 V 交流測試電壓 | 
| 115/230 V AC 電路接地 | 1500 V 交流測試電壓 | 
| 115/230 V AC 電路到 115/230 V AC 電路 | 1500 V 交流測試電壓 | 
| 230 V AC 電路到 5/24 V DC 電路 | 1500 V 交流測試電壓 | 
| 115 V AC 電路到 5/24 V DC 電路 | 1500 V 交流測試電壓 | 
| 電磁兼容性 | EMC 指示要求 | 
| 抗干擾度符合 | 測試符合 | 
| 輻射干擾符合 EN 50081-1 和 | 測試依據(jù) | 
| 機械強度 | |
| 振動,測試標準符合/測試方法 | IEC 68, Part 2-6: | 
| 沖擊,測試標準符合/測試方法 | IEC 68, Part 2-27/半正弦:  | 
