







| 威爾頓: | 1 | 
| G: | 1 | 
| 上海: | 1 | 
| 單價(jià): | 面議 | 
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 | 
| 所在地: | 直轄市 上海 | 
| 有效期至: | 長期有效 | 
| 發(fā)布時(shí)間: | 2023-12-17 02:05 | 
| 最后更新: | 2023-12-17 02:05 | 
| 瀏覽次數(shù): | 280 | 
| 采購咨詢: | 請賣家聯(lián)系我 | 
一、德標(biāo)Y型過濾器產(chǎn)品概述
GL41H德標(biāo)Y型過濾器是采用德國制造標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)的一款過濾器產(chǎn)品,也屬于德標(biāo)閥門的一種,是輸送介質(zhì)的管道系統(tǒng)不可缺少的一種過濾裝置,主要適用于熱油系統(tǒng)、電站、蒸汽系統(tǒng)、熱水系統(tǒng)、熱電廠、天然氣供應(yīng)系統(tǒng)、水循環(huán)系統(tǒng)、冷凍系統(tǒng)等行業(yè),其執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為:結(jié)構(gòu)長度標(biāo)準(zhǔn)DIN3202-F1系列;法蘭標(biāo)準(zhǔn)DIN2531-2545;殼體強(qiáng)度試驗(yàn)1.5×PN。
我廠生產(chǎn)的德標(biāo)Y型過濾器可根據(jù)客戶不同需要設(shè)置過濾網(wǎng)目數(shù),一般通水網(wǎng)為 10~20 目,通氣網(wǎng)為 40~100 目,通油網(wǎng)為 100~160 目(特殊情況可按用戶要求制作過濾網(wǎng))。
二、德標(biāo)Y型過濾器主要零件部件材料表
| 序號 | 零件名稱 | 材料名稱 | ||
| DGL41H-C | DGL41H-P | DGL41H-R | ||
| 1 | 閥體 | GG GS-C25 | CF8 | CF8M | 
| 2 | 閥蓋 | GG GS-C25 | CF8 | CF8M | 
| 3 | 濾網(wǎng) | S.S304 | ||
| 4 | 螺栓 | A193-B7 | 1Cr18Ni9Ti | |
| 5 | 螺母 | A1942H | 1Cr18Ni9Ti | |
| 6 | 中密封墊片 | 柔性石墨+SS304 | ||
| 7 | 螺塞 | S.S304 | ||
三、德標(biāo)Y型過濾器主要執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)表
| 結(jié)構(gòu)長度標(biāo)準(zhǔn) | DIN3202-F1 | 
| 連接法蘭標(biāo)準(zhǔn) | DIN2531-2545 | 
| 壓力溫度等級 | GB/T12224-2005 | 
| 試驗(yàn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T13927-2008 | 
四、德標(biāo)Y型過濾器主要外型尺寸表
| 公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | Kv值 (m3/h) | 重量(Kg) | |||
| L | H | PN16 | PN25 | PN40 | |||
| 1.6-4.0 | 15 | 130 | 85 | 7 | 3 | 3.5 | 4 | 
| 20 | 150 | 95 | 11 | 4 | 4 | 5 | |
| 25 | 160 | 110 | 18 | 5 | 5.5 | 6 | |
| 32 | 180 | 125 | 26 | 7 | 7 | 8 | |
| 40 | 200 | 145 | 37 | 9 | 9 | 10 | |
| 50 | 230 | 155 | 60 | 12 | 12 | 13 | |
| 65 | 290 | 175 | 100 | 16 | 16 | 19 | |
| 80 | 310 | 210 | 150 | 21 | 21 | 24.5 | |
| 100 | 350 | 230 | 230 | 30 | 32 | 35 | |
| 125 | 400 | 270 | 330 | 43 | 47 | 51 | |
| 150 | 480 | 300 | 400 | 61 | 64 | 71 | |
| 200 | 600 | 385 | 650 | 121 | 144 | 144 | |
| 250 | 730 | 535 | 1200 | 154 | 178 | 178 | |
| 300 | 850 | 680 | 1900 | 255 | 285 | 285 | |
| 350 | 980 | 680 | 1850 | 358 | 378 | 420 | |
| 400 | 1100 | 780 | 2890 | 485 | 500 | 520 | |
五、德標(biāo)Y型過濾器蓋部排污孔M規(guī)格表
| DN15-20 | M10×1.5 | 
| DN25-32 | M12×1.5 | 
| DN40-80 | M20×1.5 | 
| DN100-150 | M27×1.5 | 
| DN200-300 | M33×1.5 | 
| DN350及以上 | M48×2 | 
德標(biāo)Y型過濾器結(jié)構(gòu)圖紙:
