







| 威爾頓: | 1 | 
| X44W: | 1 | 
| 上海: | 1 | 
| 單價(jià): | 面議 | 
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 | 
| 所在地: | 直轄市 上海 | 
| 有效期至: | 長(zhǎng)期有效 | 
| 發(fā)布時(shí)間: | 2023-12-17 01:45 | 
| 最后更新: | 2023-12-17 01:45 | 
| 瀏覽次數(shù): | 248 | 
| 采購(gòu)咨詢: | 請(qǐng)賣家聯(lián)系我 | 
產(chǎn)品概述: X44W三通旋塞閥的詳細(xì)資料:X44W、X44T三通法蘭旋塞閥通過(guò)壓緊填料,使塞子和塞體密封面壓緊,密封等級(jí)較高,鑄鋼三通旋塞閥大量用于中、低壓管路。閥體材質(zhì)有鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、銅等可適應(yīng)不同管路情況
X44W-1.0C三通鑄鋼旋塞閥
三通鑄鋼旋塞閥型號(hào)壓力
| 型號(hào) | 公稱壓力 | 試驗(yàn)壓力PS(MPa) | 適用介質(zhì) | 工作溫度(℃) | |
| 殼體 | 密封 | ||||
| X44W-1.0C | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 煤氣、油品 | ≤200 | 
三通鑄鋼旋塞閥外型尺寸
| 公稱壓力 | 公稱通徑 | 尺寸(mm) | |||||||
| L | D | D1 | D2 | z-φd | □s | h | H | ||
| 1.0 | 25 | 145 | 115 | 85 | 56 | 4╳φ14 | 17 | 38 | 133 | 
| 32 | 170 | 135 | 100 | 78 | 4╳φ18 | 18 | 45 | 152 | |
| 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 4╳φ18 | 24 | 55 | 212 | |
| 50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 4╳φ18 | 28 | 74 | 260 | |
| 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 4╳φ18 | 32 | 82 | 295 | |
| 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 4╳φ18 | 40 | 95 | 327 | |
| 100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 8╳φ18 | 45 | 135 | 425 | |
| 125 | 350 | 245 | 210 | 185 | 8╳φ18 | 54 | 154 | 482 | |
| 150 | 400 | 280 | 240 | 210 | 8╳φ23 | 62 | 172 | 512 | |
| 200 | 450 | 335 | 295 | 265 | 8╳φ23 | 75 | 195 | 605 | |
| 250 | 530 | 390 | 350 | 320 | 8╳φ23 | 85 | 230 | 660 | |
| 300 | 580 | 440 | 400 | 368 | 8╳φ23 | 100 | 263 | 760 | |
三通鑄鋼旋塞閥的主要零件材料
| 旋塞閥型號(hào) | 閥體 | 塞子 | 填料壓蓋 | 填料 | 
| X44W-1.0C | 鑄鋼 | 鑄鋼 | 鑄鋼 | 柔性石墨 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
X44W-1.0C三通鑄鋼旋塞閥圖紙:
