







| 威爾頓: | 1 | 
| ZZW: | 1 | 
| 上海: | 1 | 
| 單價(jià): | 面議 | 
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 | 
| 所在地: | 直轄市 上海 | 
| 有效期至: | 長期有效 | 
| 發(fā)布時(shí)間: | 2023-12-17 01:30 | 
| 最后更新: | 2023-12-17 01:30 | 
| 瀏覽次數(shù): | 191 | 
| 采購咨詢: | 請(qǐng)賣家聯(lián)系我 | 
ZZW自力式溫度調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品概述:
ZZW自力式溫度調(diào)節(jié)閥無需外加能源,利用被調(diào)介質(zhì)自知能量實(shí)現(xiàn)溫度自動(dòng)調(diào)節(jié)的節(jié)能產(chǎn)品,由控制閥及溫控器組成。主要適用于非腐蝕性氣體、蒸汽、熱水、油等介質(zhì)的各種換熱系統(tǒng)的溫度自動(dòng)控制。
主要技術(shù)參數(shù)
| 主要技術(shù)參數(shù)與性能指標(biāo) | ||||||||||||||
| 公稱通徑DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
| 公稱壓力PN(MPa) | 1.6 4.0 | |||||||||||||
| 額定流量系數(shù)(Kv) | 單座 | 5 | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | 1100 | 
| 雙座 | 
 | 
 | 12 | 22 | 33 | 53 | 83 | 132 | 209 | 330 | 528 | 836 | 1210 | |
| 套筒 | 
 | 
 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | 1100 | |
| 額定行程(mm) | 
 | 
 | 6 | 8 | 10 | 14 | 20 | 35 | ||||||
| 允許*大壓差(MPa) | 1.6 | 
 | 1.5 | 0.5 | ||||||||||
| 溫度調(diào)節(jié)范圍(℃) | 0~70,50~120,100~170,150~220,200~270 | |||||||||||||
| 調(diào)節(jié)精度(%) | ±5 | |||||||||||||
| 允許超載值(℃) | 分別為上述溫度調(diào)節(jié)范圍上限加50 | |||||||||||||
| 使用環(huán)境溫度(℃) | -40~+80 | |||||||||||||
| 安裝接頭 | G1" | |||||||||||||
| 毛細(xì)管長度(M) | 3.5 | |||||||||||||
| 允許 | 硬密封(I/h) | 雙座、套筒:5×10-3×閥額定容量(Ⅱ級(jí));單座:10-4×閥額定容量(Ⅳ級(jí)) | ||||||||||||
| 泄漏量 | 軟密封((mI/min) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.3 | 0.3 | 0.45 | 0.6 | 0.9 | 1.7 | 4 | 4 | 6.75 | 11.1 | 
主要零部件
| 主要零件材料 | ||
| 閥體 | ZG230-45 | ZG1Cr18Ni9Ti | 
| ZG1Cr8Ni12Mo2Ti | ||
| 閥座 | 1Cr8Ni9Ti | Cr8Ni12Mo2Ti | 
| 閥芯 | 1Cr8Ni9Ti | Cr8Ni12Mo2Ti | 
| 波紋管套 | 1Cr18Ni9Ti | Cr8Ni12Mo2Ti | 
| 平衡波紋 | 1Cr18Ni9Ti | 
 | 
| 溫包 | H62 | 1Cr18Ni9Ti | 
| 毛細(xì)管 | H62 | 1Cr18Ni9Ti | 
| 接頭 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 
外形尺寸
| 公稱通徑與外形尺寸 | |||||||||||||
| 公稱通徑(DN) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 
| 法蘭端面距離(L) | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | |
| 總高度(H) | 500 | 540 | 580 | 640 | 700 | 750 | 820 | 950 | 1100 | 1280 | |||
| 溫包插入深度(T) | 235 430 | 430 600 | 1000 | ||||||||||
| 溫度外露高度(h) | 350 | ||||||||||||
| 溫包直徑(d) | 25(護(hù)套直徑28) | ||||||||||||
| 重量(Kg) | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 30 | 35 | 60 | 75 | 85 | 110 | 150 | |
自力式溫度控制閥ZZW是一種常用于管道中控制溫度的閥門,具有良好的調(diào)節(jié)性能和穩(wěn)定性。其CAD圖紙及工作原理如下:
CAD圖紙:自力式溫度控制閥ZZW由閥門本體、閥芯、調(diào)節(jié)彈簧及執(zhí)行機(jī)構(gòu)組成。
工作原理:當(dāng)介質(zhì)的溫度發(fā)生變化時(shí),傳感器會(huì)將信號(hào)傳送至執(zhí)行機(jī)構(gòu),調(diào)節(jié)彈簧開始工作,閥芯隨即進(jìn)行調(diào)節(jié),以實(shí)現(xiàn)控制溫度的目的。
其中,威爾頓屬性為1代表該閥門具有良好的質(zhì)量和性能,ZZW屬性為1代表該閥門屬于自力式溫度控制閥類型,上海屬性為1代表該閥門的生產(chǎn)廠家位于上海地區(qū)。
自力式溫度控制閥ZZW具有安裝簡便、使用方便、控制精度高等優(yōu)點(diǎn),被廣泛應(yīng)用于建筑、化工、制藥、食品等領(lǐng)域。