







| 單價(jià): | 面議 | 
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 | 
| 所在地: | 直轄市 北京 | 
| 有效期至: | 長期有效 | 
| 發(fā)布時間: | 2023-12-15 10:16 | 
| 最后更新: | 2023-12-15 10:16 | 
| 瀏覽次數(shù): | 267 | 
| 采購咨詢: | 請賣家聯(lián)系我 | 
  轉(zhuǎn)讓投資公司帶四項(xiàng)經(jīng)營范圍.地址長期可轉(zhuǎn)股
原油:WTI 原油期貨結(jié)算價(jià)收跌3.8%,報(bào)68.61美元/桶;布倫特原油期貨結(jié)算價(jià)收跌3.67%,報(bào)73.24美元/桶。