







| 威爾頓: | 1 | 
| GDC-5型: | 1 | 
| 上海: | 1 | 
| 單價(jià): | 面議 | 
| 發(fā)貨期限: | 自買(mǎi)家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 | 
| 所在地: | 直轄市 上海 | 
| 有效期至: | 長(zhǎng)期有效 | 
| 發(fā)布時(shí)間: | 2023-12-15 03:01 | 
| 最后更新: | 2023-12-15 03:01 | 
| 瀏覽次數(shù): | 270 | 
| 采購(gòu)咨詢: | 請(qǐng)賣(mài)家聯(lián)系我 | 
GDC-5型電磁高真空擋板閥產(chǎn)品概述:
GDC-5型電磁高真空擋板閥是連接在真空管路上,用來(lái)接通或截止真空系統(tǒng)中的氣流,或作充氣閥用。當(dāng)通電時(shí)將P、A端管路接通、斷電時(shí)切斷P、A端管路,保持P端真空系統(tǒng)的真空度。適用介質(zhì)為純凈空氣和非腐蝕性氣體。
主要技術(shù)性能
| 公稱通徑 | 5mm | 
| 適用范圍 | 105~10-2Pa | 
| 閥門(mén)漏率 | ≤1.3×10-7Pa.L/S | 
| 適用溫度 | - 30~+50℃ | 
| 線圍溫升 | ≤65℃ | 
| 開(kāi)閉時(shí)間 | ≤3S | 
| 電源電壓 | 220V/50Hz | 
主要零件材料
閥體、閥蓋、閥板:碳鋼或鋁合金
 隔膜:丁腈橡膠加滌綸綢 
外形及連接尺寸
| 型號(hào) | GDC-J16A | GDC-  | GDC-  | GDC-  | GDC-  | GDC-  | GDC-  | ||
| 公稱通徑 mm | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | ||
| 適用范圍 Pa | 10 5 ~6.7×10 -4 | ||||||||
| 漏率 Pa.1/s | 6.7×10 -4 | ||||||||
| 介質(zhì)溫度 ℃ | -25~+40 | ||||||||
| 線圈溫升 ℃ | ≤ 65(當(dāng)環(huán)境溫度為40℃時(shí)) | ||||||||
| 啟閉時(shí)間 s | 3~5 | ||||||||
| 電源 V/Hz | 220/50 | ||||||||
| 耗用功率 W | 開(kāi)啟 | 53 | 65 | 108 | 133 | 166 | 254 | 357 | |
| 正常 | 1.5 | 3 | 2.9 | 3.5 | 4.5 | 4.3 | 8.3 | ||
| 工作頻率  | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 12 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ||
| 安裝位置 | 垂直 | ||||||||
GDC-5型電磁高真空擋板閥結(jié)構(gòu)圖:
