







| 威爾頓: | 31.5MPA | 
| CJZQ: | -20-80° | 
| 上海: | 礦物油、水、乙二醇、其他混合液體 | 
| 單價: | 面議 | 
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 | 
| 所在地: | 直轄市 上海 | 
| 有效期至: | 長期有效 | 
| 發(fā)布時間: | 2023-12-15 02:40 | 
| 最后更新: | 2023-12-15 02:40 | 
| 瀏覽次數(shù): | 254 | 
| 采購咨詢: | 請賣家聯(lián)系我 | 
高壓球閥CJZQ產(chǎn)品概述:
圖形符號
技術(shù)參數(shù)
公稱壓力:31.5MPa
適用介質(zhì):液壓油Hydraulic Oil
| 型號 			 | D1 			 | D2 			 | D3 			 | L1 			 | L2 			 | L3 			 | L4 			 | L5 			 | H 			 | □S 			 | 
| CJZQ-H10L 			 | Ф9 			 | Ф20 			 | M27×1.5 			 | 100 			 | 62 			 | 14 			 | 2 			 | 105 			 | 86 			 | □46 			 | 
| CJZQ-H15L 			 | Ф14 			 | Ф22 			 | M30×1.5 			 | 105 			 | 64 			 | 16 			 | 2 			 | 147 			 | 99 			 | □52 			 | 
| CJZQ-H20L 			 | Ф18 			 | Ф28 			 | M36×2 			 | 121 			 | 74 			 | 18 			 | 2.5 			 | 185 			 | 108 			 | □60 			 | 
| CJZQ-H25L 			 | Ф23 			 | Ф35 			 | M42×2 			 | 135 			 | 80 			 | 20 			 | 2.5 			 | 185 			 | 118.5 			 | □70 			 | 
| CJZQ-H32L 			 | Ф30 			 | Ф40 			 | M52×2 			 | 160 			 | 96 			 | 22 			 | 2.5 			 | 240 			 | 137 			 | □84 			 | 
| CJZQ-H40L 			 | Ф38 			 | Ф45 			 | M60×2 			 | 180 			 | 106 			 | 24 			 | 2.5 			 | 240 			 | 148 			 | □96 			 | 
| CJZQ-H50L 			 | Ф48 			 | Ф55 			 | M72×2 			 | 205 			 | 105 			 | 26 			 | 2.5 			 | 240 			 | 172 			 | □120 			 | 
訂貨流程: