







| 單價: | 面議 | 
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 | 
| 所在地: | 廣東 深圳 | 
| 有效期至: | 長期有效 | 
| 發(fā)布時間: | 2023-12-14 11:35 | 
| 最后更新: | 2023-12-14 11:35 | 
| 瀏覽次數(shù): | 262 | 
| 采購咨詢: | 請賣家聯(lián)系我 | 
 
 規(guī)格
| 輸出接口 | 波導,含凹槽WR75 | |
| 輸入接口 | N型陰頭(50Ω) (NT8306UN/NT8306N) | |
| F型陰頭(75Ω) (NJT8306UF/NT8306F) | ||
| 輸出功率(1dB壓縮點) | +37.8dBm小(全溫度范圍) | |
| 線性增益 | 62dB正常,56dB小 | |
| 增益變化 | ||
| 擴展Ku波段 | 5 dBp-p大.over 750MHz/2 dBp-p大.over 54MHz | |
| 標準Ku波段 | 5 dBp-p大.over 500MHz/2 dBp-p大.over 54MHz | |
| 增益穩(wěn)定度 | 2 dBp-p標準,4 dBp-p大 | |
| ACPR | -30 dBc大@總功率=37.8dBm | |
| 本振相位噪聲 | -60dBc/Hz@100Hz -70dBc/Hz@1KHz -80dBc/Hz@10KHz -90dBc/Hz@100KHz -100dBc/Hz@1MHz | |
| 輸入駐波比V.S.W.R. | 大2:1 | |
| 輸出負載駐波比V.S.W.R. 全波段VSWR 可承受失配VSWR | 
 大1.3:1 大3:1 | |
| 電源 
 | 直流電源: 12V-30VDC 40W標準,48W大@ Pout=+37.8dBm 35W標準@無IF信號 3W大@10MHz參考信號關閉(Mute on) |