







| 品牌: | 榮興 | 
| 型號(hào): | RX2000COOL | 
| 產(chǎn)地: | 中國(guó) | 
| 單價(jià): | 面議 | 
| 發(fā)貨期限: | 自買(mǎi)家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 | 
| 所在地: | 直轄市 北京 | 
| 有效期至: | 長(zhǎng)期有效 | 
| 發(fā)布時(shí)間: | 2023-12-14 08:36 | 
| 最后更新: | 2023-12-14 08:36 | 
| 瀏覽次數(shù): | 150 | 
| 采購(gòu)咨詢: | 請(qǐng)賣(mài)家聯(lián)系我 | 
顯微鏡制冷成像系統(tǒng)RX2000COOL
顯微鏡制冷成像系統(tǒng)RX2000COOL
芯片型號(hào):Sony IMX183
芯片大?。?”(13.056* 8.755 mm)
像素大?。?.4 * 2.4 μm
分辨率:2000萬(wàn)像素
幀速:5fps@5440 * 364810fps@4096 * 2160
15fps@2736*182430fps@1824*1216
曝光時(shí)間:0.06ms-1h
G光靈敏度:462mv with 1/30s
| 硬件配置 | |
| 光譜響應(yīng)范圍 | 380-650nm(有紅外截止濾光片情況下) | 
| 白平衡 | ROI 白平衡/手動(dòng)Temp-Tint調(diào)整 | 
| 色彩還原技術(shù) | Ultra-FineTM顏色處理引擎 | 
| 捕獲/控制API | Native C/C++,C#/VB.NET, Directshow, Twain和Labview | 
| 記錄方式 | 圖像和視頻 | 
| 制冷方式* | 雙級(jí)半導(dǎo)體深度制冷系統(tǒng),低于環(huán)境溫度50度以下,可控) | 
| 相機(jī)工作環(huán)境 | |
| 工作溫度(℃) | -10~50 | 
| 貯存溫度(℃) | -20~60 | 
| 工作濕度 | 30~80%RH | 
| 貯存濕度 | 10~60%RH | 
| 供電電源 | 相機(jī)通過(guò)USB3.0接口供電 | 
| 軟件運(yùn)行環(huán)境 | |
| 操作系統(tǒng) | Microsoft?Windows?XP/Vista/ 7 / 8 /10(32 & 64 位) | 
| 用戶計(jì)算機(jī)配置 | CPU:Intel Core 22.8GHz 或更高 | 
| 內(nèi)存:2GB或更大 | |
| USB接口:USB3.0高速接口,兼容USB2.0接口 | |
| 顯示器:17”或以上 | |
| CD-ROM | |