







| 阻燃等級: | HB | 
| 熱變形溫度: | 261 | 
| 玻纖含量: | 30% | 
| 單價: | 21.00元/千克 | 
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 | 
| 所在地: | 廣東 惠州 | 
| 有效期至: | 長期有效 | 
| 發(fā)布時間: | 2023-12-14 05:01 | 
| 最后更新: | 2023-12-14 05:01 | 
| 瀏覽次數(shù): | 185 | 
| 采購咨詢: | 請賣家聯(lián)系我 | 
 
 巴斯夫PA6塑料顆粒 VE30CW耐油脂性能nylon6
物性表| 收縮率 | 23℃ | % | 0,20到1,0 | |
| 拉伸應(yīng)力 | 斷裂,23℃ | MPa | 95.17到284.83 | |
| 拉伸應(yīng)變 | 斷裂,23℃ | % | 2,5到3,0 | |
| 拉伸模量 | 23℃ | MPa | 0.01,0.01E0.05到0.01,0.04E0.05 | |
| 熱變形溫度 | 1.8MPa,未退火 | °C | 239到261 | |
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | 23℃ | kJ/m2 | 10.679到17.642 | |
| 23℃ | kJ/m2 | 0.882到3.762 | 



