







| 阻燃等級: | V-0 | 
| 熱變形溫度: | 199 | 
| 玻纖含量: | 30% | 
| 單價: | 28.00元/千克 | 
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內發(fā)貨 | 
| 所在地: | 廣東 惠州 | 
| 有效期至: | 長期有效 | 
| 發(fā)布時間: | 2023-12-13 22:56 | 
| 最后更新: | 2023-12-13 22:56 | 
| 瀏覽次數: | 299 | 
| 采購咨詢: | 請賣家聯系我 | 
 
 PA6日本住友電木FM-PF-745中粘度熱穩(wěn)定性金屬置換


| 流動收縮率 | ASTM D955 | 0.40 | % | |
| 橫向收縮率 | ISO 294-4 | 0.50 | % | |
| 吸水率 | 23℃,24hr | ASTM D570 | 0.020 | % | 
| 洛氏硬度 | R 計秤 | ASTM D785 | 118 | |
| 屈服抗張強度 | ASTM D638 | 51.0 | Mpa | |
| 屈服伸長率 | ASTM D638 | 0.30 | % | |
| 彎曲模量 | ASTM D790 | 16000 | Mpa | |
| 屈服彎曲強度 | ASTM D790 | 92.0 | Mpa | |
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | ASTM D256 | 52 | J/m | |
| 熱變形溫度 | 1.8MPa,未退火 | ASTM D648 | 165 | °C | 
| UL 阻燃等級 | UL 94 | HB | ||
| 體積電阻率 | ASTM D257 | 10 | ohm·cm | 
