







| 品牌: | 日本寶理SW-01 代理商 | 
| 型號: | SW-01 | 
| 產(chǎn)地: | 日本 | 
| 單價: | 面議 | 
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 | 
| 所在地: | 廣東 東莞 | 
| 有效期至: | 長期有效 | 
| 發(fā)布時間: | 2023-11-28 01:41 | 
| 最后更新: | 2023-11-28 01:41 | 
| 瀏覽次數(shù): | 309 | 
| 采購咨詢: | 請賣家聯(lián)系我 | 
商品描述
價格說明
聯(lián)系我們
規(guī)格
25KGmm
加工定制
否
廠家(產(chǎn)地)
日本寶理
產(chǎn)地
日本
牌號
SW-01
銷售方式
品牌經(jīng)銷
品名
POM
加工級別
注塑級
用途級別
通用級
應用
家電應用
顏色
本色
形態(tài)
顆粒
可售
全國
可售賣地
北京
類型
標準料


品牌
日本寶理
SW-01聚甲醛#賽鋼|POM
日本寶理
填充物:高滑動
物性信息:
| 比重 | 1.42 | ASTM D-792 | 
| IZOD沖擊強度 | ASTM D-256 | ||
| 49 | J/m | ||
| 530 | J/m | ||
| 彎曲模量 | 2590 | MPa | ASTM D-790 | 
| 彎曲強度 | 78 | MPa | ASTM D-790 | 
| 伸長率 | 35 | % | ASTM D-638 | 
| 拉伸強度 | 49 | MPa | ASTM D-638 | 
| 介電穿擊強度 (短時間實驗:2mmt) | 23 | MV/m | ASTM D-149 | 
| 體積電阻系數(shù) (3mmt) | 2×10 | Ω.cm | ASTM D-257 | 
| 熱變形溫度 (1.82Mpa) | 110 | °C | ASTM D-648 | 
| 阻燃性 | HB | UL 94 | |
| 線膨脹系數(shù) (室溫) | 10 | X10-5/°C | 
POM日本寶理SW-01