







| 品牌: | 德國巴斯夫代理商 | 
| 型號: | E6010 BK | 
| 產(chǎn)地: | 德國 | 
| 單價: | 面議 | 
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 | 
| 所在地: | 廣東 東莞 | 
| 有效期至: | 長期有效 | 
| 發(fā)布時間: | 2023-11-22 11:58 | 
| 最后更新: | 2023-11-22 11:58 | 
| 瀏覽次數(shù): | 256 | 
| 采購咨詢: | 請賣家聯(lián)系我 | 
商品描述
價格說明
聯(lián)系我們
是否支持加工定制
否
是否進口
否
產(chǎn)品規(guī)格
25KG/包
規(guī)格
25kgmm
加工級別
玻璃纖維填充
類型
標準料
牌號
E6010 BK
特性級別
高強度 高剛性
用途級別
汽車電子
銷售方式
品牌經(jīng)銷
適用范圍
建材
E6010聚醚砜樹脂#聚芳醚砜|PES
德國巴斯夫
物性信息:
| 密度 | 1.37 | g/cc | ISO 1183 | 
| 吸水率 | 2.1 | % | ISO 62 | 
| 熔體流動速率 | 77 | g/10min | ISO 1133 | 
| 屈服拉伸強度 | 90 | Mpa | ISO 527 | 
| 斷裂伸長率 | 40 | % | |
| 拉伸模量 | 2.7 | Gpa | ISO 527 | 
| 彎曲模量 | 2.6 | Gpa | |
| CHARPY缺口沖擊強度 | 0.7 | J/cm | ISO 179 | 
| 體積電阻率 | >=1.00e+13 | Ohm.cm | IEC 60093 | 
| 表面電阻率 | 1.00e+14 | Ohm | IEC 60093 | 
| 介電常數(shù) | 3.8 | IEC 60250 | |
| 介電強度 | 35 | KV/mm | IEC 60243-1 | 
| 維卡軟化點 | 215 | ℃ | ISO 306 | 
| 熱變形溫度 | ISO 75 | ||
| (0.46Mpa) | 218 | ℃ | |
| (1.8Mpa) | 195 | ℃ | |
| 阻燃性 (1.47mm) | V-0 | UL94 | 
| 氧氣指數(shù) | 38 | % | ISO 4589-1/-2 | 
特性
耐高溫;阻燃
顏色
白色
產(chǎn)品特性
耐高溫
品牌
德國巴斯夫